Waldviertler Meisterschaft 2016-17
Gratulation der Zwettler Mannschaft, welche frühzeitig ( bereits vor der letzten Runde ) den Meistertitel in der NÖ – Waldviertelliga 2017 gewinnen konnte.
Ich möchte mich bei allen Spielern, Orgasnisatoren und Unterstützer recht Herzlich für die erfolgreiche Saison und die fairen Wettkämpfe Bedanken.
Spannender Wettkampf Schlußrunde SK Zwettl – Litschau
Waldviertel Liga: Schlußrunde
Die Spitzenpaarungen der Liga lauteten WFM Elisabeth Hapala (Voest Krems) gegen CM Thomas Bauer (Gars), Martin Kropik (Waidhofen/Thaya) gegen Sebastian Allram (Groß Siegharts) und NM Stefan Wagner (Litschau-Eisgarn) gegen IM Neklan Vyskocil (Zwettl). Der bereits feststehende Meister Zwettl II trat gegen Litschau-Eisgarn II mit der stärksten je in der Liga eingesetzten Mannschaft an und ließ den Schrammelstädtern keine Chance. Die drei Spitzenpaarungen mit NM Stefan Wagner gegen IM Neklan Vyskocil, bzw. Patrick Schuh gegen Vaclav Fiala und Jiri Plasil gegen Martin Zwettler gingen durchwegs nach hartem Kampf verloren. Lediglich Oldrich Popelka konnte auf dem vierten Brett gegen Miroslav Pakosta den Ehrenpunkt holen. Auf dem sechsten Brett steuerte Roman Nemecek gegen Christian Schwartz ein Remis bei – 4,5:1,5 für den Meister.
Liga Waldviertel 2016/17 |
|||||||
Endstand |
|||||||
Rg. |
Mannschaft |
Sp. |
+ |
= |
– |
MP |
Pkt. |
1 |
Zwettl 2 |
10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 38 |
2 | Waidhofen/Thaya 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 32 |
3 | SGM Litschau-Eisgarn 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 31½ |
4 | Sparkasse Gars | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 31 |
5 | SGM Voest Krems 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 27 |
6 | Groß Siegharts 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 20½ |
Waldviertler Meisterschaft |
|||||||||
Liga Waldviertel 2016/17 |
|||||||||
10. Runde am 05.05.2017 um 18:30 |
|||||||||
10.1 |
6 |
Waidhofen/Thaya 1 (27/9) |
Ident |
5 – 1 |
3 |
Groß Siegharts 1 (19½/9) |
Ident |
||
1 | Kropik Martin Mas (3½/6) | 2098 | 107598 | 1 : 0 | Allram Sebastian (2/7) | 2024 | 100162 | ||
2 | Loidolt Daniel (3/9) | 1902 | 108484 | 1 : 0 | Schlager Florian (3/7) | 1863 | 120716 | ||
3 | Illner Gerhard DI. (5½/9) | 1876 | 105773 | 1 : 0 | Schuhmacher Wilhelm (3½/8) | 1787 | 113339 | ||
4 | Pallnstorfer Fritz Mag. (4/9) | 1798 | 110310 | ½ : ½ | Gruener Markus (4½/7) | 1759 | 104157 | ||
5 | Pekny Friedrich Mag. (3½/8) | 1769 | 110487 | ½ : ½ | Schmidt Egon (2½/9) | 1772 | 112952 | ||
6 | Orsario Wolfgang (2½/4) | 1651 | 110220 | 1 : 0 | Fischer Wolfgang | 1428 | 102956 | ||
10.2 |
2 |
SGM Litschau-Eisgarn 2 (29/9) |
Ident |
1½ – 4½ |
4 |
Zwettl 2 (33½/9) |
Ident |
||
1 | NM | Wagner Stefan Bsc, Ba (4½/9) | 2114 | 115642 | 0 : 1 | IM | Vyskocil Neklan | 2315 | 115574 |
2 | Schuh Patrick (3/7) | 2008 | 119039 | 0 : 1 | Fiala Vaclav (3/3) | 2175 | 125184 | ||
3 | Plasil Jiri (2/5) | 2056 | 110886 | 0 : 1 | MK | Zwettler Martin | 2199 | 116968 | |
4 | Popelka Oldrich (6/8) | 2099 | 126777 | 1 : 0 | Pakosta Miroslav (2/4) | 2117 | 110294 | ||
5 | Plasil Vojtech (5/8) | 1865 | 110887 | 0 : 1 | Mlynek Petr (5½/9) | 2140 | 109345 | ||
6 | Nemecek Roman (4½/9) | 1826 | 109798 | ½ : ½ | Schwartz Christian (1/1) | 2060 | 113404 | ||
10.3 |
1 |
Sparkasse Gars (27/9) |
Ident |
4 – 2 |
5 |
SGM Voest Krems 2 (25/9) |
Ident |
||
1 | Bauer Thomas (6/8) | 2160 | 122086 | 1 : 0 | WFM | Hapala Elisabeth | 2070 | 104637 | |
2 | Pernerstorfer Johannes (6/9) | 2014 | 110536 | 1 : 0 | NM | Woeber Friedrich DI. (4/7) | 2143 | 116424 | |
3 | Pernerstorfer Rudolf (3/9) | 1814 | 110537 | ½ : ½ | Gruszka Herbert (2½/9) | 1937 | 104180 | ||
4 | Pernerstorfer Max (4½/6) | 1652 | 124850 | ½ : ½ | Steinhauer Johann (5/7) | 1865 | 114233 | ||
5 | Grabenhofer Erich (1½/6) | 1589 | 103821 | 0 : 1 | WMK | Hapala Michaela DDr. (4½/9) | 1741 | 104638 | |
6 | Pernerstorfer Moritz (0/1) | 1303 | 124851 | 1 : 0 | Hapala Christoph (3½/7) | 1568 | 117985 |
Termine:
1. Runde 09.09.2016 Gr. Siegharts 1 – Zwettl 2
2. Runde 16.09.2016 Waidhofen/Thaya1 – Zwettl 2
3. Runde 23.09.2016 Zwettl 2 – SGM Vöst Krems 2 Achtung: im GH Schrammel, Moidrams
4. Runde 30.09.2016 Sparkasse Gars – Zwettl 2
5. Runde 07.10.2016 Zwettl 2 – SGM Litschau Eisgarn 2 Achtung: 19.30 Uhr
6. Runde 24.03.2017 Zwettl 2 – Gr. Siegharts 1
7. Runde 31.03.2017 Zwettl 2 – Waidhofen/Thaya 1
8. Runde 21.04.2017 SGM Vöst Krems 2 – Zwettl 2
9. Runde 28.04.2017 Zwettl 2 – Sparkasse Gars
10. Runde 05.05.2017 SGM Litschau Eisgarn 2 – Zwettl 2 gemeinsame Schlußrunde , Gasthaus Zur alten Post, Eisgarn
Die gemeinsame Schlußrunde findet am 05.05.2017 um 18:30, Gasthaus Zur alten Post, Eisgarn
Auslosung aller Runden
Waldviertler Meisterschaft |
||||||
Liga Waldviertel 2016/17 |
||||||
1. Runde am 09.09.2016 um 19:00 |
||||||
Nr. | Snr | Mannschaft | Erg. | Mannschaft | Snr | |
1 | 1 | Waidhofen/Thaya 1 | – | Sparkasse Gars | 6 | |
2 | 2 | SGM Litschau-Eisgarn 2 | – | SGM Voest Krems 2 | 5 | 19:30 |
3 | 3 | Groß Siegharts 1 | – | Zwettl 2 | 4 | |
2. Runde am 16.09.2016 um 19:00 |
||||||
Nr. | Snr | Mannschaft | Erg. | Mannschaft | Snr | |
1 | 6 | Waidhofen/Thaya 1 | – | Zwettl 2 | 4 | |
2 | 5 | SGM Voest Krems 2 | – | Groß Siegharts 1 | 3 | |
3 | 1 | SGM Litschau-Eisgarn 2 | – | Sparkasse Gars | 2 | 19:30 |
3. Runde am 23.09.2016 um 19:00 |
||||||
Nr. | Snr | Mannschaft | Erg. | Mannschaft | Snr | |
1 | 2 | SGM Litschau-Eisgarn 2 | – | Waidhofen/Thaya 1 | 6 | 19:30 |
2 | 3 | Groß Siegharts 1 | – | Sparkasse Gars | 1 | |
3 | 4 | Zwettl 2 | – | SGM Voest Krems 2 | 5 | |
4. Runde am 30.09.2016 um 19:00 |
||||||
Nr. | Snr | Mannschaft | Erg. | Mannschaft | Snr | |
1 | 6 | Waidhofen/Thaya 1 | – | SGM Voest Krems 2 | 5 | |
2 | 1 | Sparkasse Gars | – | Zwettl 2 | 4 | |
3 | 2 | SGM Litschau-Eisgarn 2 | – | Groß Siegharts 1 | 3 | 19:30 |
5. Runde am 7.10.2016 um 19:00 |
||||||
Nr. | Snr | Mannschaft | Erg. | Mannschaft | Snr | |
1 | 3 | Groß Siegharts 1 | – | Waidhofen/Thaya 1 | 6 | |
2 | 4 | Zwettl 2 | – | SGM Litschau-Eisgarn 2 | 2 | 19:30 |
3 | 5 | SGM Voest Krems 2 | – | Sparkasse Gars | 1 | |
6. Runde am 24.03.2017 um 19:00 |
||||||
Nr. | Snr | Mannschaft | Erg. | Mannschaft | Snr | |
1 | 6 | Sparkasse Gars | – | Waidhofen/Thaya 1 | 1 | |
2 | 5 | SGM Voest Krems 2 | – | SGM Litschau-Eisgarn 2 | 2 | 19:30 |
3 | 4 | Zwettl 2 | – | Groß Siegharts 1 | 3 | |
7. Runde am 31.03.2017 um 19:00 |
||||||
Nr. | Snr | Mannschaft | Erg. | Mannschaft | Snr | |
1 | 4 | Zwettl 2 | – | Waidhofen/Thaya 1 | 6 | |
2 | 3 | Groß Siegharts 1 | – | SGM Voest Krems 2 | 5 | |
3 | 2 | Sparkasse Gars | – | SGM Litschau-Eisgarn 2 | 1 | 19:30 |
8. Runde am 21.04.2017 um 19:00 |
||||||
Nr. | Snr | Mannschaft | Erg. | Mannschaft | Snr | |
1 | 6 | Waidhofen/Thaya 1 | – | SGM Litschau-Eisgarn 2 | 2 | 19:30 |
2 | 1 | Sparkasse Gars | – | Groß Siegharts 1 | 3 | |
3 | 5 | SGM Voest Krems 2 | – | Zwettl 2 | 4 | |
9. Runde am 28.04.2017 um 19:00 |
||||||
Nr. | Snr | Mannschaft | Erg. | Mannschaft | Snr | |
1 | 5 | SGM Voest Krems 2 | – | Waidhofen/Thaya 1 | 6 | |
2 | 4 | Zwettl 2 | – | Sparkasse Gars | 1 | |
3 | 3 | Groß Siegharts 1 | – | SGM Litschau-Eisgarn 2 | 2 | 19:30 |
10. Runde am 05.05.2017 um 18:30, Gasthaus Zur alten Post, Eisgarn |
||||||
Nr. | Snr | Mannschaft | Erg. | Mannschaft | Snr | |
1 | 6 | Waidhofen/Thaya 1 | – | Groß Siegharts 1 | 3 | |
2 | 2 | SGM Litschau-Eisgarn 2 | – | Zwettl 2 | 4 | 18:30 |
3 | 1 | Sparkasse Gars | – | SGM Voest Krems 2 | 5 | |