Liebe Schachfreunde,
In der Landesliga wurden bereits 2 Runden gespielt, und der Sk Zwettl liegt momentan auf dem 5. Platz.
Nächste Runde:
8.11.2020 in Bisamberg
Ich wünsche allen Spielern alles Gute für die Meisterschaft und viel Erfolg.
Zwischenstand nach Runde 2:
Aus der Turnierdatenbank von Chess-Results http://chess-results.com | |||||||||||||
NÖ Landesliga 2020/2021 | |||||||||||||
Kreuztabelle nach Rang | |||||||||||||
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | SV Stockerau | * | 6 | 5 | 4 | 11 | 0 | ||||||
2 | SGM VOEST/Krems | * | 4½ | 4½ | 4 | 9 | 0 | ||||||
3 | ASK Kottingbrunn | * | 4 | 6 | 3 | 10 | 0 | ||||||
4 | KSV Böhlerwerk | * | 4 | 3 | 4 | 0 | |||||||
5 | SK Zwettl | 2 | * | 7 | 2 | 9 | 0 | ||||||
6 | SV Amstetten | 3 | * | 2 | 3 | 0 | |||||||
7 | Mistelbach/Altlichtenw | 3½ | 4 | * | 1 | 7,5 | 0 | ||||||
8 | SK Adv. Invest Baden | 4 | 1 | * | 1 | 5 | 0 | ||||||
9 | Bisamberg/K | 3½ | 2 | * | 0 | 5,5 | 0 | ||||||
Ergebniss der 2. Runde:
Aus der Turnierdatenbank von Chess-Results http://chess-results.com | ||||||||
NÖ Landesliga 2020/2021 | ||||||||
Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 27.10.2020 18:36:48 | ||||||||
Spielerpaarungen | ||||||||
2. Runde am 25.10.2020 um 10.00 | ||||||||
Br. | 9 | SK Zwettl | Elo | – | 3 | SK Adv. Invest Baden | Elo | 7 : 1 |
3/1 | GM | Plat, Vojtech (s) | 2561 | – | Juenger, Heinz, Dr. (w) | 2141 | 1 – 0 | |
3/2 | GM | Blatny, Pavel, Mag. (w) | 2355 | – | MK | Rudolf, Herbert (s) | 2037 | + – – |
3/3 | FM | Buchnicek, Petr (s) | 2283 | – | Perndl, Johann (w) | 2009 | ½ – ½ | |
3/4 | Hosek, Martin (w) | 2153 | – | Geismann, Bernhard (s) | 1985 | 1 – 0 | ||
3/5 | Pakosta, Miroslav (s) | 2117 | – | Stangler, Peter, Mag. (w) | 1931 | ½ – ½ | ||
3/6 | Mlynek, Petr (w) | 2087 | – | Spalt, Bernhard, Mag. (s) | 1949 | 1 – 0 | ||
3/7 | Stadler, Peter, Ing. (s) | 1966 | – | Riess, Gerhard (w) | 1854 | 1 – 0 | ||
3/8 | Allram, Sebastian (w) | 1964 | – | Horvath, Laslo (s) | 1552 | 1 – 0 | ||
Sie finden alle Details zu diesem Turnier unter http://chess-results.com/tnr529922.aspx?lan=0 | ||||||||
Der Schachturnier-Ergebnis-Server: Chess-Results |
Auslosung aller Runden:
Aus der Turnierdatenbank von Chess-Results http://chess-results.com | |||||
NÖ Landesliga 2020/2021 | |||||
Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 25.10.2020 19:59:10 | |||||
Teamauslosung aller Runden | |||||
1. Runde am 11.10.2020 um 10.00 | |||||
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | SV Stockerau | SK Zwettl | 6 | : | 2 |
2 | SK Adv. Invest Baden | ASK Kottingbrunn | 4 | : | 4 |
3 | Bisamberg/K | SGM VOEST/Krems | 3½ | : | 4½ |
4 | Mistelbach/Altlichtenw | KSV Böhlerwerk | 4 | : | 4 |
5 | SV Amstetten | spielfrei | : | ||
2. Runde am 25.10.2020 um 10.00 | |||||
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | SGM VOEST/Krems | Mistelbach/Altlichtenw | 4½ | : | 3½ |
2 | ASK Kottingbrunn | Bisamberg/K | 6 | : | 2 |
3 | SK Zwettl | SK Adv. Invest Baden | 7 | : | 1 |
4 | SV Amstetten | SV Stockerau | 3 | : | 5 |
5 | KSV Böhlerwerk | spielfrei | : | ||
3. Runde am 08.11.2020 um 10.00 | |||||
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | SK Adv. Invest Baden | SV Amstetten | : | ||
2 | Bisamberg/K | SK Zwettl | : | ||
3 | Mistelbach/Altlichtenw | ASK Kottingbrunn | : | ||
4 | KSV Böhlerwerk | SGM VOEST/Krems | : | ||
5 | SV Stockerau | spielfrei | : | ||
4. Runde am 22.11.2020 um 10.00 | |||||
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | ASK Kottingbrunn | KSV Böhlerwerk | : | ||
2 | SK Zwettl | Mistelbach/Altlichtenw | : | ||
3 | SV Amstetten | Bisamberg/K | : | ||
4 | SV Stockerau | SK Adv. Invest Baden | : | ||
5 | SGM VOEST/Krems | spielfrei | : | ||
5. Runde am 06.12.2020 um 10.00 | |||||
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | Bisamberg/K | SV Stockerau | : | ||
2 | Mistelbach/Altlichtenw | SV Amstetten | : | ||
3 | KSV Böhlerwerk | SK Zwettl | : | ||
4 | SGM VOEST/Krems | ASK Kottingbrunn | : | ||
5 | SK Adv. Invest Baden | spielfrei | : | ||
6. Runde am 10.01.2021 um 10.00 | |||||
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | SK Zwettl | SGM VOEST/Krems | : | ||
2 | SV Amstetten | KSV Böhlerwerk | : | ||
3 | SV Stockerau | Mistelbach/Altlichtenw | : | ||
4 | SK Adv. Invest Baden | Bisamberg/K | : | ||
5 | ASK Kottingbrunn | spielfrei | : | ||
7. Runde am 24.01.2021 um 10.00 | |||||
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | Mistelbach/Altlichtenw | SK Adv. Invest Baden | : | ||
2 | KSV Böhlerwerk | SV Stockerau | : | ||
3 | SGM VOEST/Krems | SV Amstetten | : | ||
4 | ASK Kottingbrunn | SK Zwettl | : | ||
5 | Bisamberg/K | spielfrei | : | ||
8. Runde am 14.02.2021 um 10.00 | |||||
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | SV Amstetten | ASK Kottingbrunn | : | ||
2 | SV Stockerau | SGM VOEST/Krems | : | ||
3 | SK Adv. Invest Baden | KSV Böhlerwerk | : | ||
4 | Bisamberg/K | Mistelbach/Altlichtenw | : | ||
5 | SK Zwettl | spielfrei | : | ||
9. Runde am 07.03.2021 um 10.00 | |||||
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | KSV Böhlerwerk | Bisamberg/K | : | ||
2 | SGM VOEST/Krems | SK Adv. Invest Baden | : | ||
3 | ASK Kottingbrunn | SV Stockerau | : | ||
4 | SK Zwettl | SV Amstetten | : | ||
5 | Mistelbach/Altlichtenw | spielfrei | : | ||
Sie finden alle Details zu diesem Turnier unter http://chess-results.com/tnr529922.aspx?lan=0 | |||||
Der Schachturnier-Ergebnis-Server: Chess-Results |