Damenvierländerkampf 2016
Zum Pfingstwochenende hat in Zwettl der 25. Damenvierländerkampf zwischen den Bundesländern Burgenland, Oberösterreich, Steiermark und Niederösterreich stattgefunden. Unter der Organisation von Peter Katzenschlager, Obmann des SK Zwettl, trafen sich in den Seminarräumlichkeiten des Raiffeisen Lagerhauses Zwettl, jeweils sechs Frauen der angeführten Bundesländer.
Niederösterreich musste leider seine zwei spielstärksten Frauen, Lisa Hapala und Denise Trippold, vorgeben und so mussten die Heimischen diesmal den Gästen den Vortritt lassen.
In der ersten Runde verlor Niederösterreich gegen Burgenland 0:6, in der zweiten Runde gelang durch die Kremserin Anna-Maria Murko gegen die Steiermark bei der 1:5 Niederlage der Ehrenpunkt. In der 3. Runde waren auch die Oberösterreicherinnen den Heimischen zu stark und die Begegnung ging mit 0,5:5,5 verloren. Für das Remis sorgte Monika Molnar auf dem Spitzenbrett.
Im Team von Niederösterreich spielten: Monika Molnar, Michaela Hapala, Sonja Hohendanner, Katharina Hapala, Edith Beyer und Anna-Maria Murko.
Das dreitägige Turnier gewann das Burgenland (6 Punkte), vor Oberösterreich (4), der Steiermark (2) und Niederösterreich (0).
Das Foto zeigt die ersten drei Bretter der Niederösterreicherinnen von rechts mit Monika Molnar, Michaela Hapala und Sonja Hohendanner.
Eröffnet wurde die Jubiläumsveranstaltung von Präsident OSR Franz Modliba.
Als Schiedsrichter fungierte ASVÖ-Kassier Christian Kindl.
Dem Organisator Peter Katzenschlager wurde das Ehrenzeichen des NÖSV in Bronze überreicht.
Mannschaftsfotos:
Ranglisten Gesamtwertung: |
||
Rg. |
Team |
Wtg1 |
1 | Burgenland | 6 |
2 | Oberösterreich | 4 |
3 | Steiermark | 2 |
4 | Niederösterreich | 0 |
Spielerpaarungen |
||||||||
1. Runde am 14.05.2016 um 14:00 Uhr |
||||||||
Br. |
1 |
Steiermark |
Elo |
– |
4 |
Oberösterreich |
Elo |
2 : 4 |
1/1 | WIM | Mar, Karmen (w) | 2071 | – | WMK | Saler-Grafenberger, Elisabeth (s) | 1820 | ½ – ½ |
1/2 | WMK | Landl, Margot (s) | 1904 | – | WMK | Nagy, Laura (w) | 1780 | ½ – ½ |
1/3 | WMK | Schmidbauer, Andrea Mag. (w) | 1780 | – | WMK | Hackbarth, Christa (s) | 1777 | 1 – 0 |
1/4 | Steiner, Magdalena (s) | 1726 | – | WMK | Bernhard, Julia (w) | 1727 | 0 – 1 | |
1/5 | Posch, Stefanie (w) | 1471 | – | Trenkwalder, Verena (s) | 1480 | 0 – 1 | ||
1/6 | Gollner, Nicole (s) | 0 | – | Amritzer, Martina (w) | 1354 | 0 – 1 | ||
Br. |
2 |
Niederösterreich |
Elo |
– |
3 |
Burgenland |
Elo |
0 : 6 |
2/1 | WMK | Molnar, Monika (w) | 1798 | – | WFM | Batyte, Daiva (s) | 2140 | 0 – 1 |
2/2 | WMK | Hapala, Michaela DDr. (s) | 1777 | – | WMK | Kosc, Renata (w) | 1945 | 0 – 1 |
2/3 | WMK | Hohendanner, Sonja Mag. (w) | 1532 | – | Rampler, Evelyn Dr. (s) | 1786 | 0 – 1 | |
2/4 | Hapala, Katharina (s) | 1390 | – | WMK | Unger, Eva (w) | 1680 | 0 – 1 | |
2/5 | Beyer, Edith (w) | 1384 | – | WMK | Tschida, Verena (s) | 1649 | 0 – 1 | |
2/6 | Murko, Anna-Maria (s) | 1355 | – | WMK | Artner, Waltraud (w) | 1560 | 0 – 1 |
2. Runde am 15.05.2016 um 15:00 Uhr |
||||||||
Br. |
4 |
Oberösterreich |
Elo |
– |
3 |
Burgenland |
Elo |
1 : 5 |
1/1 | WMK | Saler-Grafenberger, Elisabeth (w) | 1820 | – | WFM | Batyte, Daiva (s) | 2140 | 0 – 1 |
1/2 | WMK | Nagy, Laura (s) | 1780 | – | WFM | Horvath, Maria (w) | 1949 | 0 – 1 |
1/3 | WMK | Hackbarth, Christa (w) | 1777 | – | WMK | Kosc, Renata (s) | 1945 | 0 – 1 |
1/4 | WMK | Bernhard, Julia (s) | 1727 | – | Rampler, Evelyn Dr. (w) | 1786 | 0 – 1 | |
1/5 | Trenkwalder, Verena (w) | 1480 | – | WMK | Unger, Eva (s) | 1680 | 1 – 0 | |
1/6 | Amritzer, Martina (s) | 1354 | – | WMK | Tschida, Verena (w) | 1649 | 0 – 1 | |
Br. |
1 |
Steiermark |
Elo |
– |
2 |
Niederösterreich |
Elo |
5 : 1 |
2/1 | WIM | Mar, Karmen (w) | 2071 | – | WMK | Molnar, Monika (s) | 1798 | 1 – 0 |
2/2 | WMK | Landl, Margot (s) | 1904 | – | WMK | Hapala, Michaela DDr. (w) | 1777 | 1 – 0 |
2/3 | WMK | Schmidbauer, Andrea Mag. (w) | 1780 | – | WMK | Hohendanner, Sonja Mag. (s) | 1532 | 1 – 0 |
2/4 | Steiner, Magdalena (s) | 1726 | – | Hapala, Katharina (w) | 1390 | 1 – 0 | ||
2/5 | Posch, Stefanie (w) | 1471 | – | Beyer, Edith (s) | 1384 | 1 – 0 | ||
2/6 | Gollner, Nicole (s) | 0 | – | Murko, Anna-Maria (w) | 1355 | 0 – 1 |
3. Runde am 16.05.2016 um 10:00 Uhr |
||||||||
Br. |
2 |
Niederösterreich |
Elo |
– |
4 |
Oberösterreich |
Elo |
½ :5½ |
1/1 | WMK | Molnar, Monika (w) | 1798 | – | WMK | Saler-Grafenberger, Elisabeth (s) | 1820 | ½ – ½ |
1/2 | WMK | Hapala, Michaela DDr. (s) | 1777 | – | WMK | Nagy, Laura (w) | 1780 | 0 – 1 |
1/3 | WMK | Hohendanner, Sonja Mag. (w) | 1532 | – | WMK | Hackbarth, Christa (s) | 1777 | 0 – 1 |
1/4 | Hapala, Katharina (s) | 1390 | – | WMK | Bernhard, Julia (w) | 1727 | 0 – 1 | |
1/5 | Beyer, Edith (w) | 1384 | – | Trenkwalder, Verena (s) | 1480 | 0 – 1 | ||
1/6 | Murko, Anna-Maria (s) | 1355 | – | Amritzer, Martina (w) | 1354 | 0 – 1 | ||
Br. |
3 |
Burgenland |
Elo |
– |
1 |
Steiermark |
Elo |
4½:1½ |
2/1 | WFM | Batyte, Daiva (w) | 2140 | – | WIM | Mar, Karmen (s) | 2071 | 1 – 0 |
2/2 | WFM | Horvath, Maria (s) | 1949 | – | WMK | Landl, Margot (w) | 1904 | 1 – 0 |
2/3 | WMK | Kosc, Renata (w) | 1945 | – | WMK | Schmidbauer, Andrea Mag. (s) | 1780 | 1 – 0 |
2/4 | Rampler, Evelyn Dr. (s) | 1786 | – | Steiner, Magdalena (w) | 1726 | ½ – ½ | ||
2/5 | WMK | Tschida, Verena (w) | 1649 | – | Posch, Stefanie (s) | 1471 | 0 – 1 | |
2/6 | WMK | Artner, Waltraud (s) | 1560 | – | Gollner, Nicole Mag. (w) | 0 | 1 – 0 |