Sehr geehrte Damen und Herren!
Der Schachklub Zwettl veranstaltete mit Unterstützung des Faulenzerhotels im Gasthof Schierhuber das
26. Internationale Hamerlingturnier. 50 Schachspieler aus Niederösterreich, Oberösterreich, Wien und der Tschechischen Republik nahmen den Wettstreit um die zahlreichen Preise auf. Immerhin winkte als Hauptpreis ein Wochenende für 2 Personen im Wert von 350 Euro im Faulenzerhotel Schweighofer in Friedersbach.
Der Eröffnung gab Frau Nationalrätin Martina Diesner-Wais dem Veranstalter die Ehre. Weitere Ehrengäste war der Landtagsabgeordnete Franz Mold und Stadtrat Josef Zlabinger. Die Organisatoren Paul Horak und Peter Katzenschlager konnten auch den Präsidenten des NÖ Schachverbandes und Vizepräsidenten des Österreichischen Schachbundes Oberschulrat Franz Modliba begrüßen.
Zum ersten Male war mit Pavel Blatny aus Brünn ein Großmeister im Starterfeld. Dies heizte die Ambitionen der heimischen Denksportler natürlich gehörig an. Dem Waldviertler Vorkämpfer Martin Zwettler gelang es tatsächlich Großmeister Blatny zu bezwingen und sich punktegleich mit dem Turniersieger IM Neklan Vyskocil (beide je 7,5/9) auf den zweiten Platz zu setzen. Dahinter folgten mit je 6,5 Zähler GM Pavel Blatny, der Zwettler Alfred Lipp und der für Litschau spielende Garser Thomas Bauer.
Mit einem halben Punkt Rückstand reihen sich Fidemeister Pavel Svanda (CZ), NM Stefan Wagner (Litschau) und die beiden für Mostarrichi spielenden Hubert Koller und Heinz Steiner in die Tabelle ein. Einen Pulk von Spielern mit je 5,5 Zählern führt Altmeister Frantisek Vykydal (CZ) vor Hubert Prinz (Bad Großpertholz), Antonin Tovarek (CZ), Patrick Schuh (Litschau) und die beiden Zwettler Gerhard Rabl und Sebastian Allram an.
Den Seniorenpreis sicherte sich Frantisek Vykydal, Schülerpokale erkämpften der U10-Landesmeister Daniel Karner (Mostarrichi), Simon Maister und Johannes Gföller (beide Groß Siegharts) und den Damenpreis holte sich die Litschauerin Sara Buchmayer.
Kategoriepreise erzielten die Zwettler, Philipp Pfeffer, Manfred Sammer und Fidi Hermann ( Gr. Siegharts) bzw. der Garser Lauro Nächt.
Die Bedenkzeit bei diesem traditionellen Schnellschachturnier betrug 15 Minuten je Spieler und Partie.
Als Schiedsrichterteam fungierten IS Andrea Stadler und Michael Prager.
Text: Franz Modliba, OSR
Präsident des NÖSV
Zwei Fotos: 1. Alle Preisträger, 2. Eröffnung: von rechts:
Präsidenten des NÖ Schachverbandes und Vizepräsidenten des Österreichischen Schachbundes Oberschulrat Franz Modliba, Organisator Peter Katzenschlager, Nationalrätin Fr. Martina Diesner-Wais, Landtagsabgeordnetr Franz Mold, Stadtrat Josef Zlabinger, Sponsor des Hauptpreises Karl Schwaighofer, Organisator Paul Horak
Den Sieg holte sich IM Neklan Vyskocil vor MK Martin Zwettler und GM Mag. Pavel Blatny
Ergebnisliste:
Endstand nach 9 Runden |
||||||
Rg. |
Snr |
Name |
Land |
Elo |
Pkt. |
|
1 | 2 | IM | Vyskocil Neklan | CZE | 2344 | 7,5 |
2 | 3 | MK | Zwettler Martin | AUT | 2192 | 7,5 |
3 | 1 | GM | Blatny Pavel Mag. | CZE | 2403 | 6,5 |
4 | 5 | MK | Lipp Alfred | AUT | 2121 | 6,5 |
5 | 8 | Bauer Thomas | AUT | 2105 | 6,5 | |
6 | 10 | FM | Svanda Pavel | CZE | 2065 | 6 |
7 | 6 | NM | Wagner Stefan Bsc (wu), Ba | AUT | 2111 | 6 |
8 | 11 | MK | Koller Hubert | AUT | 1988 | 6 |
9 | 9 | MK | Steiner Heinz | AUT | 2104 | 6 |
10 | 7 | Pakosta Miroslav | CZE | 2106 | 5,5 | |
11 | 4 | CM | Vykydal Frantisek | CZE | 2152 | 5,5 |
12 | 16 | Prinz Hubert Dr. | AUT | 1880 | 5,5 | |
13 | 12 | Tovarek Antonin | CZE | 1970 | 5,5 | |
14 | 13 | Schuh Patrick | AUT | 1955 | 5,5 | |
15 | 15 | Rabl Gerhard Ing. | AUT | 1926 | 5,5 | |
16 | 14 | Allram Sebastian | AUT | 1943 | 5,5 | |
17 | 18 | Maister Dieter | AUT | 1851 | 5 | |
18 | 21 | Nächt Lauro | AUT | 1756 | 5 | |
19 | 27 | Sammer Manfred | AUT | 1546 | 5 | |
20 | 22 | Rausch Rudolf | AUT | 1754 | 5 | |
21 | 24 | Goigitzer Kurt | AUT | 1689 | 5 | |
22 | 25 | Siedl Peter | AUT | 1643 | 5 | |
23 | 34 | Pfeffer Philip | AUT | 1238 | 5 | |
24 | 23 | Wandl Günther | AUT | 1696 | 4,5 | |
25 | 17 | Wirthumer Gunter | AUT | 1869 | 4,5 | |
26 | 44 | Ardelt Johannes | AUT | 1636 | 4,5 | |
27 | 31 | Felsner Johann | AUT | 1394 | 4,5 | |
28 | 20 | Zapfel Paul | AUT | 1759 | 4,5 | |
29 | 37 | Fidi Hermann | AUT | 1119 | 4,5 | |
30 | 36 | Katzenschlager Peter | AUT | 1179 | 4 | |
31 | 35 | Karner Daniel | AUT | 1188 | 4 | |
32 | 29 | Nutz Helmut | AUT | 1487 | 4 | |
33 | 30 | Kurz Franz | AUT | 1445 | 4 | |
34 | 32 | Handlgruber Leander | AUT | 1316 | 4 | |
35 | 40 | Goigitzer Gerald | AUT | 1043 | 4 | |
36 | 19 | Schmidt Egon | AUT | 1827 | 3,5 | |
37 | 28 | Horak Paul | AUT | 1527 | 3,5 | |
38 | 26 | Modliba Franz Osr | AUT | 1560 | 3,5 | |
39 | 38 | Ringl Stefan | AUT | 1100 | 3,5 | |
40 | 33 | Schneider Wolfgang | AUT | 1250 | 3,5 | |
41 | 42 | Gföller Johannes | AUT | 893 | 3,5 | |
42 | 47 | Maister Simon | AUT | 0 | 3 | |
43 | 43 | Buchmayer Sara | AUT | 821 | 3 | |
44 | 49 | Pollak Ernst | AUT | 0 | 3 | |
45 | 39 | Schierhuber Christian | AUT | 1095 | 3 | |
46 | 41 | Lehenbauer Martin | AUT | 965 | 3 | |
47 | 46 | Lazarus Peter | AUT | 0 | 2,5 | |
48 | 48 | Pollak David | AUT | 0 | 2 | |
49 | 50 | Schulner Jonas | AUT | 0 | 1 | |
50 | 45 | Lazarus Adrian | AUT | 0 | 0,5 |
Fotos vom Turnier: