1.Bundesliga : Laufende Meisterschaft 2016/2017
Feffernitz gelingt mit einer taktisch starken Mannschaftsleistung gestern in Jenbach der erste Meistertitel in der Vereinsgeschichte. Wie schon gegen Götzis und Maria Saal zuvor setzt der neue Meister gegen Hohenems auf seine Überlegenheit am sechsten Brett und gewinnt jeweils bei Remisen an den ersten fünf Brettern zum dritten Mal in Serie mt 3,5:2,5. Es fällt schwer aus dem Team einen Spieler hervorzuheben, aber der Slowene Matej Sebenik hat mit 9,5 Punkten aus zehn Partien und den entscheidenden Siegen gegen Jenbach, Maria Saal und Hohenems doch einen großen Anteil am Erfolg. Zudem darf sich Peter Schreiner mit sieben Punkten aus zehn Partien über eine tolle Leistung und seine zweite GM-Norm freuen. Jenbach besiegt St. Valentin mit 5:1 und gewinnt Silber vor Maria Saal, das gegen Absam mit 5,5:0,5 erfolgreich bleibt. Ottakring besiegt Nickelsdorf mit 3,5:2,5 und landet mit Respektabstand auf das Spitzentrio vor Hohenems, Wulkaprodersdorf und St. Veit am vierten Platz. Schwer zu trösten war allerdings Valentin Dragnev der gegen Reinhard Lendwai in der Schlussrunde seine dritte GM-Norm verpasst. Absam und Götzis schaffen den Klassenerhalt, Bregenz, Nickelsdorf und St. Valentin müssen hingegen absteigen. Im heutigen Bliltzturnier holt sich Maria Saal den österreichischen Meistertitel vor Feffernitz und Wulkaprodersdorf. Markus Ragger schafft dabei das Traumscore von 8/8. Peter Schreiner steht ihm mit 7,5/8 nicht viel nach. (wk)
Ergebnisse bei Chess-Results: 1. Bundesliga
BL2-Ost: Turnierseite, Ergebnisse bei Chess-Results
Ergebnisse: Bundesliga bei Chess-Results (Tabellen, Statistiken, Partien, Termine)
Berichte: siehe Blog Bundesliga
Live-Partien: http://live.chess.at
Download Termine: Termine-Bundesliga (Alle Bundesligen inkl. Beginnzeiten und Spiellokaladressen)
Ansprechpartner
Manfred Mussnig, Vorsitzender Bundesliga
Mobil: 0650 486-30-54
Mail: schach@mussnig.at
5. Runde |
||||||||
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. | Datum | Zeit | Ort |
1 | ASVÖ Wulkaprodersdorf | SV Pillenkönig St. Veit | 3½ | : | 2½ | 23.03.2017 | 16.00 h | St. Veit/Glan |
2 | Blackburne Nickelsdorf | Schachklub Absam | 3 | : | 3 | 23.03.2017 | 16.00 h | St. Veit/Glan |
3 | Schachklub Sparkasse Jenbach | SV Raika Rapid Feffernitz | 2½ | : | 3½ | 23.03.2017 | 16.00 h | St. Veit/Glan |
4 | Bregenz | SK Hohenems | 2½ | : | 3½ | 23.03.2017 | 16.00 h | St. Veit/Glan |
5 | ASK St. Valentin | SC MPÖ Maria Saal | 0 | : | 6 | 23.03.2017 | 16.00 h | St. Veit/Glan |
6 | mpimmo Wien – SK Ottakring | Schachclub Sparkasse Götzis | 5½ | : | ½ | 23.03.2017 | 16.00 h | St. Veit/Glan |
6. Runde |
||||||||
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. | Datum | Zeit | Ort |
1 | SV Pillenkönig St. Veit | Schachclub Sparkasse Götzis | 3½ | : | 2½ | 24.03.2017 | 15.00 h | St. Veit/Glan |
2 | SC MPÖ Maria Saal | mpimmo Wien – SK Ottakring | 3½ | : | 2½ | 24.03.2017 | 15.00 h | St. Veit/Glan |
3 | SK Hohenems | ASK St. Valentin | 5 | : | 1 | 24.03.2017 | 15.00 h | St. Veit/Glan |
4 | SV Raika Rapid Feffernitz | Bregenz | 4½ | : | 1½ | 24.03.2017 | 15.00 h | St. Veit/Glan |
5 | Schachklub Absam | Schachklub Sparkasse Jenbach | 1 | : | 5 | 24.03.2017 | 15.00 h | St. Veit/Glan |
6 | ASVÖ Wulkaprodersdorf | Blackburne Nickelsdorf | 5 | : | 1 | 24.03.2017 | 15.00 h | St. Veit/Glan |
7. Runde |
||||||||
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. | Datum | Zeit | Ort |
1 | Blackburne Nickelsdorf | SV Pillenkönig St. Veit | 1½ | : | 4½ | 25.03.2017 | 14.00 h | St. Veit/Glan |
2 | Schachklub Sparkasse Jenbach | ASVÖ Wulkaprodersdorf | 5 | : | 1 | 25.03.2017 | 14.00 h | St. Veit/Glan |
3 | Bregenz | Schachklub Absam | 2½ | : | 3½ | 25.03.2017 | 14.00 h | St. Veit/Glan |
4 | ASK St. Valentin | SV Raika Rapid Feffernitz | 1 | : | 5 | 25.03.2017 | 14.00 h | St. Veit/Glan |
5 | mpimmo Wien – SK Ottakring | SK Hohenems | 4½ | : | 1½ | 25.03.2017 | 14.00 h | St. Veit/Glan |
6 | Schachclub Sparkasse Götzis | SC MPÖ Maria Saal | 1 | : | 5 | 25.03.2017 | 14.00 h | St. Veit/Glan |
8. Runde |
||||||||
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. | Datum | Zeit | Ort |
1 | SV Pillenkönig St. Veit | SC MPÖ Maria Saal | 1½ | : | 4½ | 26.03.2017 | 10.00 h | St. Veit/Glan |
2 | SK Hohenems | Schachclub Sparkasse Götzis | 4½ | : | 1½ | 26.03.2017 | 10.00 h | St. Veit/Glan |
3 | SV Raika Rapid Feffernitz | mpimmo Wien – SK Ottakring | 3 | : | 3 | 26.03.2017 | 10.00 h | St. Veit/Glan |
4 | Schachklub Absam | ASK St. Valentin | 3½ | : | 2½ | 26.03.2017 | 10.00 h | St. Veit/Glan |
5 | ASVÖ Wulkaprodersdorf | Bregenz | 2½ | : | 3½ | 26.03.2017 | 10.00 h | St. Veit/Glan |
6 | Blackburne Nickelsdorf | Schachklub Sparkasse Jenbach | 1 | : | 5 | 26.03.2017 | 10.00 h | St. Veit/Glan |
9. Runde |
||||||||
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. | Datum | Zeit | Ort |
1 | Schachklub Sparkasse Jenbach | SV Pillenkönig St. Veit | : | 20.04.2017 | 16.00 h | Jenbach | ||
2 | Bregenz | Blackburne Nickelsdorf | : | 20.04.2017 | 16.00 h | Jenbach | ||
3 | ASK St. Valentin | ASVÖ Wulkaprodersdorf | : | 20.04.2017 | 16.00 h | Jenbach | ||
4 | mpimmo Wien – SK Ottakring | Schachklub Absam | : | 20.04.2017 | 16.00 h | Jenbach | ||
5 | Schachclub Sparkasse Götzis | SV Raika Rapid Feffernitz | : | 20.04.2017 | 16.00 h | Jenbach | ||
6 | SC MPÖ Maria Saal | SK Hohenems | : | 20.04.2017 | 16.00 h | Jenbach | ||
10. Runde |
||||||||
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. | Datum | Zeit | Ort |
1 | SV Pillenkönig St. Veit | SK Hohenems | : | 21.04.2017 | 14.00 h | Jenbach | ||
2 | SV Raika Rapid Feffernitz | SC MPÖ Maria Saal | : | 21.04.2017 | 14.00 h | Jenbach | ||
3 | Schachklub Absam | Schachclub Sparkasse Götzis | : | 21.04.2017 | 14.00 h | Jenbach | ||
4 | ASVÖ Wulkaprodersdorf | mpimmo Wien – SK Ottakring | : | 21.04.2017 | 14.00 h | Jenbach | ||
5 | Blackburne Nickelsdorf | ASK St. Valentin | : | 21.04.2017 | 14.00 h | Jenbach | ||
6 | Schachklub Sparkasse Jenbach | Bregenz | : | 21.04.2017 | 14.00 h | Jenbach | ||
11. Runde |
||||||||
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. | Datum | Zeit | Ort |
1 | Bregenz | SV Pillenkönig St. Veit | : | 22.04.2017 | 11.00 h | Jenbach | ||
2 | ASK St. Valentin | Schachklub Sparkasse Jenbach | : | 22.04.2017 | 11.00 h | Jenbach | ||
3 | mpimmo Wien – SK Ottakring | Blackburne Nickelsdorf | : | 22.04.2017 | 11.00 h | Jenbach | ||
4 | Schachclub Sparkasse Götzis | ASVÖ Wulkaprodersdorf | : | 22.04.2017 | 11.00 h | Jenbach | ||
5 | SC MPÖ Maria Saal | Schachklub Absam | : | 22.04.2017 | 11.00 h | Jenbach | ||
6 | SK Hohenems | SV Raika Rapid Feffernitz | : | 22.04.2017 | 11.00 h | Jenbach |
Spielplan
Runde | Datum | Beginnzeit | Ort |
1. Runde | 20.10.2016 | 16:00 | Mattersburg |
2. Runde | 21.10.2016 | 15:00 | Mattersburg |
3. Runde | 22.10.2016 | 14:00 | Mattersburg |
4. Runde | 23.10.2016 | 10:00 | Mattersburg |
5. Runde | 23.03.2017 | 16:00 | St. Veit /Glan |
6. Runde | 24.03.2017 | 15:00 | St. Veit /Glan |
7. Runde | 25.03.2017 | 14:00 | St. Veit /Glan |
8. Runde | 26.03.2017 | 10:00 | St. Veit /Glan |
9. Runde | 20.04.2017 | 16:00 | Jenbach |
10. Runde | 21.04.2017 | 15:00 | Jenbach |
11. Runde | 22.04.2017 | 11:00 | Jenbach |
ÖM Blitz Team | 23.04.2017 | 10:00 | Jenbach |
2. Bundesliga Laufende Meisterschaft 2016/2017
Spieltermine:
2. Bundesliga Ost
1./2. Runde: 15./16. 10. 2016
3./4. Runde: 12./13. 11. 2016
5. Runde: 3.12.2016
6./7. Runde: 14./15. 1. 2017
8./9. Runde: 4./5. 3. 2017
10./11. Runde: 1./2. 4. 2017
Schach 2. Bundesliga Ost in Wien, 10./11. Runde, 1./2.4.
10. Runde: Pöchlarn – Mattersburg 3:3; Favoriten – SC Data Technology Pressbaum/E. 1:5; Pamhagen – Donaustadt 5:1; Austria – Hietzing 3:3; SK Advisory Invest Baden – Nickelsdorf II 4,5:1,5; Bad Vöslau – tschaturanga Wien 2,5:3,5.
11. Runde: tschaturanga Wien – Pöchlarn; Nickelsdorf II – Bad Vöslau; Hietzing – SK Advisory Invest Baden; Donaustadt – Austria; SC Data Technology Pressbaum/E. – Pamhagen; Mattersburg – Favoriten
Spielerpaarungen |
||||||||
11. Runde am 02.04.2017 um 10:00 |
||||||||
Br. |
6 |
tschaturanga |
Elo |
– |
12 |
ASVOE VHS Poechlarn |
Elo |
5 : 1 |
1/1 | IM | Menezes, Christoph (w) | 2411 | – | IM | Weinzettl, Ernst (s) | 2274 | ½ – ½ |
1/2 | FM | Wukits, Rene (s) | 2311 | – | IM | Loeffler, Stefan (w) | 2378 | 1 – 0 |
1/3 | Wcislo, Damian (w) | 2304 | – | IM | Ganaus, Hannes (s) | 2277 | 1 – 0 | |
1/4 | FM | Sadilek, Peter (s) | 2274 | – | Wilke, Werner DDr. (w) | 2226 | 1 – 0 | |
1/5 | MK | Sadilek, Maximilian (w) | 2258 | – | NM | Ernst, Michael Mag. (s) | 2071 | ½ – ½ |
1/6 | Morgunov, Daniel (s) | 2092 | – | Gattermayer, Robert Ing. (w) | 1959 | 1 – 0 | ||
Br. |
7 |
Blackburne Nickelsdorf 2 |
Elo |
– |
5 |
SK Sparkasse Bad Vöslau |
Elo |
2 : 4 |
2/1 | FM | Bachofner, Andreas (w) | 2214 | – | FM | Juhasz, Armin (s) | 2388 | 0 – 1 |
2/2 | Bury, Rastislav (s) | 2159 | – | IM | Juhasz, Kristof (w) | 2401 | 0 – 1 | |
2/3 | NM | Koffler, Daniel (w) | 2152 | – | GM | Plachetka, Jan (s) | 2354 | ½ – ½ |
2/4 | Rongitsch, Thomas (s) | 2092 | – | Brehovsky, Paul (w) | 2127 | 1 – 0 | ||
2/5 | Jirovec, Alfred Dr. (w) | 2023 | – | Lampl, Gerald (s) | 2082 | ½ – ½ | ||
2/6 | Weinzetl, Andreas Mag. (s) | 1984 | – | Dittel, Herbert (w) | 2068 | 0 – 1 | ||
Br. |
8 |
SK Hietzing |
Elo |
– |
4 |
SK Advisory Invest Baden |
Elo |
2½:3½ |
3/1 | FM | Penz, Harald Dr. (w) | 2315 | – | GM | Jankovic, Alojzije (s) | 2579 | 0 – 1 |
3/2 | FM | Janetschek, Karl (s) | 2184 | – | FM | Sharashenidze, Akaki (w) | 2343 | 1 – 0 |
3/3 | MK | Ploner, Ferdinand Mag. (w) | 2199 | – | Zojer, Stefan DI (s) | 2095 | ½ – ½ | |
3/4 | Stadler, Peter Ing. (s) | 2082 | – | Dzierzenga, Stefan (w) | 2221 | ½ – ½ | ||
3/5 | Prager, Michael (w) | 1994 | – | Ly, Dominik (s) | 2121 | 0 – 1 | ||
3/6 | Prager, Manfred (s) | 1970 | – | WFM | Trippold, Denise (w) | 2088 | ½ – ½ | |
Br. |
9 |
SC Donaustadt |
Elo |
– |
3 |
SK Austria |
Elo |
2½:3½ |
4/1 | GM | Stanec, Nikolaus (w) | 2444 | – | IM | Mazur, Stefan (s) | 2446 | 1 – 0 |
4/2 | IM | Kummer, Helmut (s) | 2299 | – | IM | Hangweyrer, Manfred (w) | 2384 | ½ – ½ |
4/3 | FM | Pingitzer, Harald (w) | 2314 | – | WGM | Theissl-Pokorna, Regina (s) | 2324 | 1 – 0 |
4/4 | Schwab, Lukas (s) | 2087 | – | Sardy, Peter (w) | 2348 | 0 – 1 | ||
4/5 | NM | Schwab, Rene Mag.(fh) (w) | 2194 | – | FM | Nagy, Bence (s) | 2305 | 0 – 1 |
4/6 | Hofbauer, Peter (s) | 2045 | – | FM | Druckenthaner, Andreas Dr. (w) | 2267 | 0 – 1 | |
Br. |
10 |
SC Data Technology Pressbaum/E. |
Elo |
– |
2 |
ASVÖ Pamhagen |
Elo |
2 : 4 |
5/1 | IM | Videki, Sandor (w) | 2421 | – | IM | Lipka, Juraj (s) | 2421 | ½ – ½ |
5/2 | FM | Rumpl, Erwin Mag. (s) | 2317 | – | IM | Maslik, Miroslav (w) | 2355 | 0 – 1 |
5/3 | FM | Neumeier, Klaus Mag. (w) | 2286 | – | FM | Horvath, Dominik (s) | 2269 | ½ – ½ |
5/4 | MK | Hechl, Gerald Mag. (s) | 2251 | – | FM | Vitouch, Anatol (w) | 2320 | ½ – ½ |
5/5 | Lucaci, Marius (w) | 2168 | – | IM | Alvir, Aco (s) | 2359 | ½ – ½ | |
5/6 | Hudec, Marcus Dr. (s) | 2046 | – | MK | Kuthan, Andreas Mag. (w) | 2208 | 0 – 1 | |
Br. |
11 |
ASVÖ Mattersburg |
Elo |
– |
1 |
SZ Favoriten |
Elo |
4 : 2 |
6/1 | GM | Szabo, Krisztian (w) | 2510 | – | Rubil, Marko (s) | 2306 | ½ – ½ | |
6/2 | FM | Certek, Pavel (s) | 2249 | – | NM | Steiner, Bruno (w) | 2166 | 0 – 1 |
6/3 | IM | Petran, Peter Dr. (w) | 2306 | – | Chulis, Alexander (s) | 2157 | 1 – 0 | |
6/4 | CM | Brod, Manfred DI (s) | 2277 | – | Miazhynski, Yuri (w) | 2059 | ½ – ½ | |
6/5 | MK | Salamon, Werner (w) | 2157 | – | Albadri, Samer (s) | 1956 | 1 – 0 | |
6/6 | Strodl, Joachim (s) | 2138 | – | Bölzlbauer, Wolfgang (w) | 1951 | 1 – 0 | ||
Kreuztabelle nach Rang |
||||||||||||||||
Rg. |
Team |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Wtg1 |
Wtg2 |
Wtg3 |
1 | ASVÖ Pamhagen | * | 2 | 5 | 4 | 4½ | 4 | 4½ | 2½ | 5 | 3½ | 4½ | 5½ | 18 | 45 | 0 |
2 | tschaturanga | 4 | * | 3 | 4½ | 1½ | 3 | 3 | 3½ | 3½ | 5 | 3 | 6 | 16 | 40 | 0 |
3 | SK Austria | 1 | 3 | * | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3½ | 5 | 4 | 6 | 14 | 37,5 | 0 |
4 | SC Data Technology Pressbaum/E. | 2 | 1½ | 3 | * | 5 | 3 | 2 | 3 | 3½ | 3½ | 5 | 4½ | 13 | 36 | 0 |
5 | SK Advisory Invest Baden | 1½ | 4½ | 3 | 1 | * | 3½ | 3½ | 4½ | 1½ | 2½ | 5½ | 4½ | 13 | 35,5 | 0 |
6 | SK Hietzing | 2 | 3 | 3 | 3 | 2½ | * | 4 | 4½ | 2 | 2 | 5 | 4 | 11 | 35 | 0 |
7 | ASVÖ Mattersburg | 1½ | 3 | 3 | 4 | 2½ | 2 | * | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 11 | 33 | 0 |
8 | SK Sparkasse Bad Vöslau | 3½ | 2½ | 3 | 3 | 1½ | 1½ | 2 | * | 3 | 4 | 4 | 4 | 11 | 32 | 0 |
9 | SC Donaustadt | 1 | 2½ | 2½ | 2½ | 4½ | 4 | 3 | 3 | * | 3 | 3 | 4½ | 10 | 33,5 | 0 |
10 | ASVOE VHS Poechlarn | 2½ | 1 | 1 | 2½ | 3½ | 4 | 3 | 2 | 3 | * | 3½ | 4 | 10 | 30 | 0 |
11 | SZ Favoriten | 1½ | 3 | 2 | 1 | ½ | 1 | 2 | 2 | 3 | 2½ | * | 3½ | 4 | 22 | 0 |
12 | Blackburne Nickelsdorf 2 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 1½ | 2 | 3 | 2 | 1½ | 2 | 2½ | * | 1 | 16,5 | 0 |
Ergebnisse: 2. Bundesliga-Ost bei Chess-Results (Tabellen, Statistiken, Partien)
Berichte: siehe Blog Bundesliga
Termine: Termine-Bundesliga (Alle Bundesligen inkl. Beginnzeiten und Spiellokaladressen)
Ansprechpartner
Ernst Mattes, Vorsitzender
Mobil: 0664 35-85-615, Mail: office@schachmattes-chess.com
Gregor Neff, Stellvertretender Vorsitzender
Mobil: 0664 60651610, Mail: gregorneff@gmail.com
Christian Fleischhacker, Hauptschiedsrichter
Mail: ch.fleischh@gmx.at
8. Runde am 04.03.2017 um 15:00 |
|||||
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | ASVOE VHS Poechlarn | SC Data Technology Pressbaum/E. | 2½ | : | 3½ |
2 | ASVÖ Mattersburg | SC Donaustadt | 3 | : | 3 |
3 | SZ Favoriten | SK Hietzing | 1 | : | 5 |
4 | ASVÖ Pamhagen | Blackburne Nickelsdorf 2 | 5½ | : | ½ |
5 | SK Austria | tschaturanga | 3 | : | 3 |
6 | SK Advisory Invest Baden | SK Sparkasse Bad Vöslau | 4½ | : | 1½ |
9. Runde am 05.03.2017 um 10:00 |
|||||
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | SK Sparkasse Bad Vöslau | ASVOE VHS Poechlarn | 4 | : | 2 |
2 | tschaturanga | SK Advisory Invest Baden | 1½ | : | 4½ |
3 | Blackburne Nickelsdorf 2 | SK Austria | 0 | : | 6 |
4 | SK Hietzing | ASVÖ Pamhagen | 2 | : | 4 |
5 | SC Donaustadt | SZ Favoriten | 3 | : | 3 |
6 | SC Data Technology Pressbaum/E. | ASVÖ Mattersburg | 2 | : | 4 |
10. Runde am 01.04.2017 um 15:00 |
|||||
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | ASVOE VHS Poechlarn | ASVÖ Mattersburg | : | ||
2 | SZ Favoriten | SC Data Technology Pressbaum/E. | : | ||
3 | ASVÖ Pamhagen | SC Donaustadt | : | ||
4 | SK Austria | SK Hietzing | : | ||
5 | SK Advisory Invest Baden | Blackburne Nickelsdorf 2 | : | ||
6 | SK Sparkasse Bad Vöslau | tschaturanga | : | ||
11. Runde am 02.04.2017 um 10:00 |
|||||
Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
1 | tschaturanga | ASVOE VHS Poechlarn | : | ||
2 | Blackburne Nickelsdorf 2 | SK Sparkasse Bad Vöslau | : | ||
3 | SK Hietzing | SK Advisory Invest Baden | : | ||
4 | SC Donaustadt | SK Austria | : | ||
5 | SC Data Technology Pressbaum/E. | ASVÖ Pamhagen | : | ||
6 | ASVÖ Mattersburg | SZ Favoriten | : |